令和6年度 行事予定
【全剣連・広島県・広島市剣道連盟関係】
主 催 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 回 | 行 事 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市 | 7 | 4 | 5 | 土 | R7年度 | 健康福祉剣道大会 | 中区SC | |
広島市 | 7 | 4 | 12 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
広島市 | 7 | 4 | 13 | 日 | R7年度 | 剣道公認審判講習会 | 中区SC | |
広島市 | 7 | 4 | 13 | 日 | 第9回 | 広島市中学校剣道大会 | 中区SC | |
県剣連 | 7 | 4 | 19 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
全剣連 | 7 | 4 | 29 | 祝 | 第73回 | 全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 和歌山県 | |
全剣連 | 7 | 4 | 29~30 | 火水 | 剣道六・七段審査会 | 京都府 | ||
全剣連 | 7 | 5 | 1~2 | 木金 | 剣道八段審査会 | 京都府 | ||
全剣連 | 7 | 5 | 2~5 | 連休 | 第121回 | 全日本剣道演武大会(京都大会) | 京都府 | |
全剣連 | 7 | 5 | 10~11 | 土日 | 剣道六・七段審査会 | 愛知県 | ||
県剣連 | 7 | 5 | 10 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
県剣連 | 7 | 5 | 11 | 日 | 国民スポーツ大会県予選・中国五県大会予選会 | 湯来SC | ||
広島市 | 7 | 5 | 17 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
広島県 | 7 | 5 | 18 | 日 | 第35回 | 広島県シニア総合スポーツ大会 | 尾道市 | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 5 | 18 | 日 | 第46回 | 安佐北区民スポーツ大会 | 落合中 |
☆ | 安佐北区 | 7 | 5 | 18 | 日 | 安佐北区剣道連盟総会 | 落合中 | |
広島市 | 7 | 6 | 1 | 日 | 剣道一級審査会 | 県体武道場 | ||
県剣連 | 7 | 6 | 7~8 | 土日 | 中国五県大会 | 県体武道場 | ||
☆ | 安佐北区 | 7 | 6 | 8 | 日 | 可部剣道クラブ創立55周年記念大会 | とよひらウイング | |
県剣連 | 7 | 6 | 14 | 土 | 県Jr | 全国都道府県対抗少年剣道優勝大会県予選会 | 湯来SC | |
県剣連 | 7 | 6 | 15 | 日 | 広島県合同稽古会 | 東広島市 | ||
広島市 | 7 | 6 | 21 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 6 | 21 | 土 | R7年度 | 安佐北区強化・育成稽古会 | 安佐北区SC |
広島市 | 7 | 6 | 22 | 日 | R7年度 | 広島市剣道段別選手権 | 県体武道場 | |
県剣連 | 7 | 6 | 28 | 土 | 国民スポーツ大会県予選(少年男女) | 西区SC | ||
県剣連 | 7 | 6 | 28 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
広島市 | 7 | 7 | 12 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | とよひらウイング | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 7 | 6 | 日 | 第6回 | 沼田保夫杯剣道大会 | 大林小 |
全剣連 | 7 | 7 | 13 | 日 | 第17回 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 日本武道館 | |
県剣連 | 7 | 7 | 13 | 日 | 剣道中央審査会 講習会 | 県体武道場 | ||
県剣連 | 7 | 7 | 19 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
県剣連 | 7 | 7 | 21 | 祝 | 第61回 | 広島県剣道段別選手権大会 | 湯来SC | |
県剣連 | 7 | 7 | 21 | 祝 | 第13回 | 広島県女子剣道段別選手権大会 | 湯来SC | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 7 | R7年度 | 安佐北区強化・育成稽古会 | |||
全剣連 | 7 | 8 | 2~3 | 土日 | 剣道六・七段審査会 | 福岡県 | ||
広島市 | 7 | 8 | 2 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 中区SC | |
県剣連 | 7 | 8 | 3 | 日 | 福山地区剣道審査会 | 福山市 | ||
全剣連 | 7 | 8 | 9~10 | 土日 | 剣道八段審査会 | 愛知県 | ||
県剣連 | 7 | 8 | 17 | 日 | 剣道中央審査会 | 県体武道場 | ||
県剣連 | 7 | 8 | 23 | 土 | 第73回 | 全日本剣道選手権大会 県予選会 | 県体武道場 | |
県剣連 | 7 | 8 | 23 | 土 | 第64回 | 全日本女子剣道選手権大会 県予選会 | 県体武道場 | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 9 | 7 | 日 | 第47回 | 可部町民剣道大会 | 可部小 |
☆ | 安佐北区 | 7 | 9 | 日 | 安佐町剣道大会 | 清和中 | ||
全剣連 | 7 | 9 | 7 | 日 | 第71回 | 全日本東西対抗剣道大会 | 石川県 | |
全剣連 | 7 | 9 | 14 | 日 | 第20回 | 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 | |
県剣連 | 7 | 9 | 20 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 西区SC | |
広島市 | 7 | 9 | 20 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 中区SC | |
全剣連 | 7 | 9 | 23 | 日 | 広島県剣道講習会(東部) | 福山市 | ||
県剣連 | 7 | 9 | 28 | 日 | 第74回 | 連盟対抗剣道大会 | 三次市 | |
全剣連 | 7 | 9 | 29~1 | 月~水 | 第79回 | 国民スポーツ大会 | 滋賀県 | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 9 | R7年度 | 安佐北区強化・育成稽古会 | |||
県剣連 | 7 | 10 | 11 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
全剣連 | 7 | 10 | 12 | 日 | 女性剣道講習会 | 西区SC | ||
広島市 | 7 | 10 | 12 | 日 | スポーツレクリエーションフェスティバル | 湯来SC | ||
県剣連 | 7 | 10 | 13 | 祝 | 東広島地区剣道審査会 | 東広島市 | ||
広島市 | 7 | 10 | 18 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 中区SC | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 10 | 19 | 日 | 第26回 | 安佐北区女性剣士親善剣道交流大会 | 安佐北区SC |
県剣連 | 7 | 10 | 25 | 土 | 第50回 | 県民体育大会(一般の部) | 県体武道場 | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 10 | 日 | 安佐北区中学生剣道交流大会 | 未定 | ||
☆ | 安佐北区 | 7 | 10 | 日 | 級・段 | 安佐北区受審者講習会(一級・初~五段) | 未定 | |
全剣連 | 7 | 11 | 3 | 祝 | 第73回 | 全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 | |
全剣連 | 7 | 11 | 3 | 祝 | 第64回 | 全日本女子剣道選手権大会 | 日本武道館 | |
☆ | 高陽町 | 7 | 11 | 3 | 祝 | 高陽武道大会 | 落合中 | |
全剣連 | 7 | 11 | 8~9 | 土日 | 剣道七段・六段審査会 | 愛知県 | ||
県剣連 | 7 | 11 | 8 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 西区SC | |
県剣連 | 7 | 11 | 9 | 日 | 第50回 | 県民体育大会(スポーツ少年団の部) | 県体武道場 | |
全剣連 | 7 | 11 | 14~15 | 金土 | 剣道七段・六段審査会 | 東京都 | ||
県剣連 | 7 | 11 | 15 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会(中高合同強化) | 府中市 | |
県剣連 | 7 | 11 | 16 | 日 | 三次地区剣道審査会(初~五段) | 三次市 | ||
☆ | 安佐北区 | 7 | 11 | 16 | 日 | 第49回 | 安佐北警察署管内少年健全育成柔剣道大会 | 安佐北区SC |
全剣連 | 7 | 11 | 20~21 | 木金 | 剣道八段審査会 | 東京都 | ||
広島市 | 7 | 11 | 22 | 土 | 市Jr | 市ジュニア育成研修会 | 湯来SC | |
広島市 | 7 | 11 | 23 | 祝 | 広島市少年剣道錬成大会 | 広島サンプラザ | ||
☆ | 安佐北・南 | 7 | 11 | 30 | 日 | 第33回 | 安佐地区剣道大会 | 安佐北区SC |
☆ | 安佐北・南 | 7 | 11 | 30 | 日 | 忘年会 | 未定 | |
☆ | 安佐北区 | 7 | 11 | R7年度 | 安佐北区強化・育成稽古会 | |||
広島市 | 7 | 12 | 7 | 日 | 広島市八区連盟対抗剣道練成大会 | 県体武道場 | ||
県剣連 | 7 | 12 | 20 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会(中学生強化) | 西区SC | |
県剣連 | 7 | 12 | 21 | 日 | 呉地区剣道審査会(初~三段) | 呉市 | ||
☆ | 安佐北・南 | 8 | 1 | 3 | 土 | 安佐北・南区剣道初稽古会 | ||
県剣連 | 8 | 1 | 4 | 日 | 広島県剣連初稽古会(剣道・居合・杖道) | 中区SC | ||
広島市 | 8 | 1 | 12 | 祝 | 剣道・杖道・居合道一級位審査会 | 県体武道場 | ||
県剣連 | 8 | 1 | 24 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 西区SC | |
県剣連 | 8 | 1 | 25 | 日 | 第74回 | 全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | 県体武道場 | |
県剣連 | 8 | 1 | 25 | 日 | 第18回 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会予選会 | 県体武道場 | |
☆ | 安佐北区 | 8 | 1 | R7年度 | 安佐北区強化・育成稽古会 | |||
☆ | 真亀剣心会 | 8 | 2 | 1 | 日 | 真亀剣心会錬成会 | 落合中 | |
県剣連 | 8 | 2 | 7 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会 | 西区SC | |
県剣連 | 8 | 2 | 11 | 祝 | R7年度 | 広島県指定審判員講習会(西部) | 佐伯区SC | |
県剣連 | 8 | 2 | 15 | 日 | 第57回 | TSS杯広島県少年剣道練成大会 | 広島サンプラザ | |
県剣連 | 8 | 2 | 22 | 日 | 広島県剣道審査員講習会(東部) | 福山市 | ||
県剣連 | 8 | 2 | 22 | 日 | 剣道中央審査会 講習会 | 県体武道場 | ||
全剣連 | 8 | 2 | 28~1 | 土日 | 剣道七段・六段審査会 | 福岡県 | ||
県剣連 | 8 | 2 | 28 | 土 | 広島県剣道講習会(西部) | 県体武道場 | ||
☆ | 安佐北区 | 8 | 3 | 級・段 | 安佐北区受審者講習会(一級・初~五段) | |||
県剣連 | 8 | 3 | 7 | 土 | 県Jr | 小学生学年別剣道選手権大会 | 湯来SC | |
県剣連 | 8 | 3 | 8 | 日 | 広島県剣道審査員講習会(西部) | 中区SC | ||
県剣連 | 8 | 3 | 14 | 土 | 県Jr | ジュニア育成研修会(中学生強化) | 湯来SC | |
県剣連 | 8 | 3 | 15 | 日 | 福山地区剣道中央審査会(初~五段) | 福山市 | ||
☆ | 高陽伸和会 | 8 | 3 | 20 | 祝 | 高陽伸和祭 | 落合東小 | |
県剣連 | 8 | 3 | 22 | 日 | 広島地区審査会(初~三段) | 中区SC | ||
県剣連 | 8 | 3 | 29 | 日 | R7年度 | 広島県指定審判員講習会(東部) | 福山市 | |
☆ | 安佐北区 | 8 | 3 | R7年度 | 安佐北区強化・育成稽古会 |
【中体連・高体連関係】
主 催 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 回 | 行 事 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高体連 | 7 | 4 | 19 | 土 | 第71回 | 中国高等学校剣道選手権大会県予選(男女個人) | 福山市 | |
高体連 | 7 | 4 | 20 | 日 | 第71回 | 中国高等学校剣道選手権大会県予選(男女団体) | 福山市 | |
高体連 | 7 | 4 | 26 | 土 | 広島地区高等学校剣道大会 | 湯来SC | ||
高体連 | 7 | 5 | 31~1 | 土日 | インターハイ予選(男女団体) | 県立体育館 | ||
高体連 | 7 | 6 | 8 | 日 | インターハイ予選(男女個人) | 尾道市 | ||
中体連 | 7 | 6 | 15 | 日 | 広島市中学校剣道選手権大会(個人・団体) | 県体武道場 | ||
高体連 | 7 | 6 | 21~22 | 土日 | 第71回 | 中国高等学校剣道選手権大会 | 島根県 | |
中体連 | 7 | 7 | 13 | 日 | 第55回 | 広島県中学校剣道選手権大会 | エフピコアリーナ | |
中体連 | 7 | 8 | 6~7 | 水木 | 中国中学校選手権大会 | 岡山県 | ||
高体連 | 7 | 8 | 7~10 | 木~日 | 第72回 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ) | 広島市 | |
中体連 | 7 | 8 | 23~25 | 土~月 | 第55回 | 全国中学校剣道大会 | 宮崎県 | |
高体連 | 7 | 10 | 19 | 日 | 広島地区高等学校新人剣道大会 | 東区SC | ||
中体連 | 7 | 10 | 25 | 土 | 広島市中学校新人剣道大会 | 東区SC | ||
高体連 | 7 | 11 | 8 | 土 | 広島県高等学校新人剣道大会(剣道形) | 三次市 | ||
高体連 | 7 | 11 | 9 | 日 | 広島県高等学校新人剣道大会(個人) | 三次市 | ||
高体連 | 7 | 12 | 20 | 土 | 広島県高等学校新人剣道大会(団体) | 呉市 | ||
中体連 | 8 | 1 | 17 | 土 | 広島県中学校新人剣道大会 | 呉市 | ||
高体連 | 8 | 1 | 18 | 日 | 広島地区高等学校1年生剣道大会 | |||
高体連 | 8 | 3 | 14~15 | 土日 | 第28回 | 中国高等学校新人剣道大会 | 県体大アリーナ | |
高体連 | 8 | 3 | 26~28 | 木~土 | 第35回 | 全国高等学校剣道選抜大会 | 愛知県 |
【その他団体関係(スポ少・道場連盟)】
主 催 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 回 | 行 事 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポ少 | 7 | 4 | 20 | 日 | 春季剣道交歓大会 | 東区SC | ||
県道連 | 7 | 5 | 5~6 | 祝 | 第41回 | 広島県道場少年剣道大会 | 福山市 | |
スポ少 | 7 | 7 | 20 | 日 | 第47回 | 広島市スポーツ少年団大会剣道競技会 | 湯来SC | |
全道連 | 7 | 7 | 29~30 | 火水 | 第59回 | 全国道場少年剣道大会(団体) | 日本武道館 | |
スポ少 | 7 | 9 | 21 | 日 | 秋季剣道交歓大会 | 東区SC | ||
全道連 | 7 | 10 | 13 | 祝 | 第49回 | 全国道場少年剣道選手権大会(個人・男子) | 鹿児島県 | |
全道連 | 7 | 10 | 13 | 祝 | 第42回 | 全国道場少年剣道選手権大会(個人・女子) | 鹿児島県 | |
県道連 | 7 | 12 | 7 | 日 | 広島県剣道道場連盟個人選手権大会 | 三次市 | ||
県道連 | 7 | 12 | 13~14 | 土日 | 中国四国地区少年剣道錬成大会 | 岡山市 | ||
スポ少 | 8 | 1 | 18 | 日 | 第31回 | 新春剣道交歓大会 | 東区SC | |
スポ少 | 8 | 3 | 27~29 | 金~日 | 第48回 | 全国スポーツ少年団剣道交流大会 | 富山県 |